| 機種名 | メーカー | 能力 | 台数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| レーザプレス複合機(LC-2515C1AJ) | アマダ | レーザ出力=2kw、パンチ加工範囲=3050mm×1525mm、レーザ加工範囲=2500mm×1525mm | 1 | |
| レーザ切断機(FO3015NT) | アマダ | レーザ出力=4kw、加工範囲=3070mm×1550mm | 1 | |
| タレットパンチプレス(EMZ-3612MⅡ) | アマダ | トン数=300kN、加工範囲=3050mm×1525mm | 1 | |
| レーザロボット溶接機、切断機(FLW3000EN) | アマダ | レーザ出力=3kw | 1 | |
| レーザ切断機(LC2418αⅢ) | アマダ | レーザ出力=4kw、加工範囲=2500mm×2000mm | 1 | |
| プレスブレーキ(HDS-2204NT) | アマダ | トン数=2156kN、テーブル長=4280mm | 2 | |
| プレスブレーキ(HDS-8025NT) | アマダ | トン数=784kN、テーブル長=2800mm | 2 | |
| プレスブレーキ(RG-50) | アマダ | トン数=500kN、テーブル長=2000mm | 1 | |
| プレスブレーキ(RG-25) | アマダ | トン数=250kN、テーブル長=1250mm | 1 | |
| シャーリング(DCT3065) | アマダ | 最大加工板厚=6.5t、最大切断長=3070mm | 1 | |
| シャーリング(M4045) | アマダ | 最大加工板厚=4.5t、最大切断長=4055mm | 2 | |
| セットプレス(SP30Ⅱ) | アマダ | トン数=300kN | 1 | |
| セットプレス(SP15) | アマダ | トン数=150kN | 1 | |
| バリ取り機(AUDEBU) | アマダ | 最大加工物高さ=20mm、最大加工物最大幅=1000mm、ブラシ回転スピード=400~1200min-1、ブラシ旋回スピード=5~16min-1 | 1 | |
| アイアンワーカー(IW45Ⅱ) | アマダ | トン数=450kN、最大加工サイズ=アングル:L9×75×75、フラットバー:t9×125、チャンネル:C5×50×100、パンチ:t9×Φ18 | 1 | |
| コーナーシャーリング | タケダ | トン数=150kN | 1 | |
| テーブルスポット(TSⅡ) | アマダ | テーブルサイズ=1000mm×1500mm、最大溶接電流=24000A | 1 | |
| スポット溶接機(ID40ST) | アマダ | 最大ふところ寸法=2000mm×600mm(開き×深さ)、最大溶接電流=21000A | 1 | |
| TIG溶接機 | パナソニック | 8 | ||
| 電機溶接機、半自動溶接機 | 日立 | 3 | ||
| 自動溶接機(AWV500TF) | アマダ | 溶接長=500mm | 1 | |
| NCタッピング(CTS900NT) | アマダ | 最大加工範囲=1100mm、最大加工板厚=4.5t、タップサイズ=m2~m6 | 1 | |
| スタッド溶接機 | 大同興業 | 1 | ||
| パイプ、アングルローラー | 独国製 | 1 | ||
| 三本ローラー | 1.2M | 1 | ||
| ロール曲げ | 4m | 1 | ||
| プレーナー(V4012) | アマダ | 加工長さ=4000mm | 2 | |
| 自動プログラム機(AP-100) | アマダ | 2 | ||
| 3DCAD(Sheetworks、Solidworks) | アマダ | 1 | ||
| 2DCAD(AutoCAD、JWCAD、Vectorworks) | 3 | |||
| グラフィック、イラスト(Illustrator) | 1 | |||
| BENDCAM(VPSS3iBEND) | アマダ | 1 | ||
| ブランクデータ自動作成(VPSS3iBLANK用) | アマダ | 1 | ||
| データサーバ(ASIS100PCL) | アマダ | 1 | ||
| データサーバ(VPSS3iserver) | アマダ | 1 |
株式会社アズタ
TEL:022-384-4218
FAX:022-384-4207